ROYAL CANINᴹᴰ Nutrition Santé et Taille PROFESSIONNEL MINI CHIOT – nourriture sèche pour chiots
- Favorise la santé de l’appareil digestif en développement des chiots de petite taille
- Conçue pour répondre à la phase de développement courte et intense des petits chiots
- Favorise la santé dentaire pour les mâchoires miniatures des chiens de très petite taille
- Contribue à la santé du système immunitaire vulnérable des chiots
- Apport nutritionnel complet et équilibré à 100 %
- Satisfaction garantie à 100 %
Nourriture sèche emballage de : 35 lb (15,9 kg)
Les petits chiens sont sujets aux troubles digestifs. La formule MINI Chiot favorise la santé digestive à l’aide de fibres prébiotiques (MOS et FOS*) et d’un équilibre optimal en fibres, pour favoriser une flore intestinale saine. Les protéines hautement digestibles (LIP) contribuent également la production de selles de qualité optimale.
* Mannanoligosaccharides et fructooligosaccharides
CONTENU ÉNERGÉTIQUE INTENSIFIÉ
Les chiots de petite taille connaissent une période de croissance courte, mais intense, qui demande un soutien nutritionnel ciblé. La formule MINI Chiot est conçue avec une teneur élevée en énergie (3912 kcal/kg) pour aider à satisfaire les besoins du chiot de petite taille pendant sa croissance.
SANTÉ DENTAIRE
La croquette est spécialement conçue pour la mâchoire miniature des petits chiots afin d’encourager la mastication. Du tripolyphosphate de sodium, un agent chélateur du calcium, est inclus dans la formule pour favoriser une hygiène buccodentaire optimale en limitant la formation de tartre.
DÉFENSES NATURELLES
Pendant la phase de croissance critique, le système immunitaire du chiot est vulnérable. La formule MINI Chiot est conçue avec un complexe spécialisé d’antioxydants, incluant les vitamines C et E, de la lutéine et de la taurine pour aider à neutraliser les radicaux libres et à renforcer les défenses immunitaires du chiot.
Poids Cible Adulte | Âge du chiot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant 2 mois | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | Plus de 11 mois | |
2.2 lb (1 kg) | Pro MINI Starter | 3/8 tasse (30 g) | 3/8 tasse (30 g) | 3/8 tasse (30 g) | 3/8 tasse (30 g) | 1/4 tasse (30 g) | 1/4 tasse (25 g) | 1/4 tasse (25 g) | 1/4 tasse (25 g) | 1/4 tasse (25 g) | Pro MINI Adulte | |
4.4 lb (2 kg) | 1/2 tasse (50 g) | 5/8 tasse (55 g) | 5/8 tasse (55 g) | 5/8 tasse (55 g) | 1/2 tasse (45 g) | 1/2 tasse (40 g) | 3/8 tasse (40 g) | 3/8 tasse (40 g) | 3/8 tasse (40 g) | |||
6.6 lb (3 kg) | 3/4 tasse (65 g) | 3/4 tasse (70 g) | 7/8 tasse (75 g) | 7/8 tasse (75 g) | 3/4 tasse (65 g) | 5/8 tasse (60 g) | 5/8 tasse (55 g) | 5/8 tasse (55 g) | 5/8 tasse (50 g) | |||
8.8 lb (4 kg) | 7/8 tasse (75 g) | 1 tasse (85 g) | 1 tasse (90 g) | 1 tasse (90 g) | 7/8 tasse (85 g) | 7/8 tasse (75 g) | 3/4 tasse (65 g) | 3/4 tasse (65 g) | 3/4 tasse (65 g) | |||
11 lb (5 kg) | 1 tasse (90 g) | 1 1/8 tasses (105 g) | 1 1/4 tasses (110 g) | 1 1/4 tasses (110 g) | 1 1/8 tasses (100 g) | 1 tasse (90 g) | 7/8 tasse (80 g) | 7/8 tasse (80 g) | 7/8 tasse (75 g) | |||
13.2 lb (6 kg) | 1 1/8 tasses (100 g) | 1 1/4 tasses (115 g) | 1 3/8 tasses (125 g) | 1 3/8 tasses (125 g) | 1 3/8 tasses (125 g) | 1 1/4 tasses (110 g) | 1 1/8 tasses (100 g) | 1 tasse (90 g) | 1 tasse (90 g) | |||
15.4 lb (7 kg) | 1 1/4 tasses (110 g) | 1 1/2 tasses (130 g) | 1 1/2 tasses (140 g) | 1 1/2 tasses (140 g) | 1 1/2 tasses (140 g) | 1 3/8 tasses (125 g) | 1 1/4 tasses (110 g) | 1 1/8 tasses (100 g) | 1 1/8 tasses (100 g) | |||
17.6 lb (8 kg) | 1 3/8 tasses (120 g) | 1 5/8 tasses (145 g) | 1 3/4 tasses (150 g) | 1 3/4 tasses (155 g) | 1 3/4 tasses (155 g) | 1 1/2 tasses (140 g) | 1 3/8 tasses (125 g) | 1 1/4 tasses (110 g) | 1 1/4 tasses (110 g) | |||
22 lb (10 kg) | 1 5/8 tasses (145 g) | 1 7/8 tasses (170 g) | 2 tasses (180 g) | 2 tasses (185 g) | 2 tasses (180 g) | 1 7/8 tasses (165 g) | 1 5/8 tasses (145 g) | 1 1/2 tasses (130 g) | 1 1/2 tasses (130 g) | 1 3/8 tasses (130 g) | ||
1 tasse = 8 onces liquides = 90 grammes |
Ceci n’est qu’un guide. Les quantités optimales peuvent varier selon le comportement de votre chien, son niveau d’activité et l’environnement. Si vous avez la moindre question concernant la santé de votre animal, merci de contacter votre vétérinaire.
Protéines Brutes (min.) | 29,5 % | |
---|---|---|
Matières Grasses Brutes (min.) | 18,5 % | |
Fibres Brutes (max.) | 3,6 % | |
Humidité (max.) | 10,0 % | |
Vitamine E (min.) | 500 UI/kg | |
Vitamine C* (min.) | 200 mg/kg | |
Lutéine* (min.) | 5 mg/kg | |
Taurine* (min.) | 0,18 % | |
*Non reconnu comme un élément nutritif essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chiens de l’AAFCO. |
EN SAVOIR PLUS
Royal Canin reconnaît qu’il y a des différences fondamentales entre les races, les tailles et les modes de vie qui vont bien au-delà des apparences physiques.
REGARDER LA VIDÉO